ドリンクメニュー
| Hot | Cold | ||
|---|---|---|---|
| ブレンド | 350 | アイスコーヒー | 400 |
| アメリカン | 350 | アイスカフェオレ | 400 |
| カフェオレ | 400 | アイスティ | 350 |
| レモンティ | 350 | ロイヤルミルクティ | 400 |
| ロイヤルミルクティ | 400 | オレンジジュース | 350 |
| コーラ | 350 | ||
| マンゴージュース | 400 | ||
| Alcohol | |||
| スーパードライ | 450 | グラスワイン(赤・白) | 350 |
デザートセット・・・500yen
pm2:30~pm4:30
レストランシェフの作るおいしいデザートをご一緒に。
- 本日のデザート+お好きな飲み物

